企業(yè) | 成立時(shí)間 | 所在地 | |
商湯科技 | 人工智能平臺(tái)公司 | 2014 | 北京 |
曠視科技 | 擁有自主研發(fā)并開源的深度學(xué)習(xí)框架的公司 | 2011 | 北京 |
云從科技 | 人工智能國家隊(duì) | 2015 | 廣州 |
明略科技 | 一站式企業(yè)級(jí)人工智能產(chǎn)品與服務(wù)平臺(tái) | 2006 | 北京 |
特斯聯(lián) | 智慧場(chǎng)景服務(wù)商 | 2015 | 北京 |
出門問問 | 以語音交互和軟硬結(jié)合為核心的AI公司 | 2012 | 北京 |
云知聲 | 擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的智能語音企業(yè) | 2012 | 北京 |
升哲科技 | AloT智能安全服務(wù)提供商 | 2014 | 北京 |
氟信科技 | 產(chǎn)業(yè)智能化公司 | 2015 | 上海 |
極鏈科技Video++ | 以視頻AI技術(shù)為核心的綜合性商業(yè)科技公司 | 2014 | 上海 |
文遠(yuǎn)知行 | 擁有L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)的智能出行企業(yè) | 2017 | 廣州 |
馭將科技_ | 致力于無人駕駛商業(yè)化的高科技公司 | 2016 | 北京 |
禾賽科技 | 3D傳感器(激光雷達(dá))制造商 | 2014 | 上海 |
深睿醫(yī)療 | 醫(yī)療人工智能公司 | 2017 | 北京 |
獵戶星空 | 智能服務(wù)機(jī)器人公司 | 2016 | 北京 |
冰鑒科技 | 獨(dú)立第三方智能風(fēng)控公司 | 2015 | 上海 |
瑞為技術(shù) | 圖像視覺感知技術(shù)提供商 | 2012 | 廈門 |
極視角 | 計(jì)算機(jī)視覺算法平臺(tái) | 2015 | 深圳 |
歐瑞博 | 全宅智能家居提供商 | 2011 | 深圳 |
親鄰科技 | 智慧社區(qū)服務(wù)商 | 2015 | 深圳 |
小魚易連 | 云視頻平臺(tái) | 2015 | 北京 |
達(dá)觀數(shù)據(jù) | 文本智能處理公司 | 2015 | 上海 |
科比特航空 | 工業(yè)級(jí)無人機(jī)公司 | 2010 | 深圳 |
RoboSense | 智能激光雷達(dá)系統(tǒng)科技企業(yè) | 2014 | 深圳 |
肯耐珂薩 | 人力資本管理(HCM) 一體化云解決方案提供商 | 2008 | 上海 |
云智意 | 智能業(yè)務(wù)運(yùn)維服務(wù)商 | 2009 | 北京 |
人工智能風(fēng)控解決方案提供商 | 2013 | 北京 | |
智行者科技 | 無人駕駛大腦提供方和行業(yè)賦能企業(yè) | 2015 | 北京 |
森億智能 | 醫(yī)療大數(shù)據(jù)整體解決方案提供商 | 2016 | 上海 |
悠絡(luò)客 | 人工智能云平臺(tái) | 2009 | 上海 |
追一科技 | AI數(shù)字員工提供商 | 2016 | 深圳 |
天云數(shù)據(jù) | HTAP數(shù)據(jù)庫與人工智能底層軟件提供商 | 2013 | 北京 |
來也科技 | RPA+A協(xié)公自動(dòng)化公司 | 2015 | 北京 |
芯盾時(shí)代 | 業(yè)務(wù)安全領(lǐng)域產(chǎn)品和解決方案提供商 | 2015 | 北京 |
竹間智能 | 中文NLP企業(yè) | 2015 | 上海 |
深醒科技 | 智慧安防解決方案提供商 | 2016 | 北京 |
飛步科技 | 智慧交通綜合解決方案提供商 | 2017 | 杭州 |
聲智科技 | 智能語音技術(shù)和平臺(tái)服務(wù)商 | 2016 | 北京 |
國芯科技 | 物聯(lián)網(wǎng)A1芯片公司 | 2001 | 杭州 |
九章云極 | 數(shù)據(jù)科學(xué)平臺(tái)提供商 | 2013 | 北京 |
靈動(dòng)科技. | 視覺AMR自主移動(dòng)機(jī)器人公司 | 2016 | 北京 |
擎朗智能 | 室內(nèi)無人配送機(jī)器人公司 | 2010 | 上海 |
高仙機(jī)器人 | 產(chǎn)學(xué)研銷服一體的商用清潔消毒機(jī)器人公司 | 2013 | 上海 |
珞石機(jī)器人 | 以自主研發(fā)為核心的輕型工業(yè)機(jī)器人公司 | 2014 | 北京 |
云圣智能 | 以人工智能為核心的超低空一體運(yùn)營商 | 2017 | 北京 |
Testin云測(cè) | 以人工智能驅(qū)動(dòng)的企業(yè)服務(wù)平臺(tái) | 2007 | 北京 |
澎思科技 | AloT平臺(tái) | 2018 | 北京 |
墨奇科技 | 生物特征識(shí)別技術(shù)公司 | 2016 | 北京 |
亮亮視野 | AR+AI企業(yè)級(jí)服務(wù)公司 | 2014 | 北京 |
商用機(jī)器人 Disinfection Robot 展廳機(jī)器人 智能垃圾站 輪式機(jī)器人底盤 迎賓機(jī)器人 移動(dòng)機(jī)器人底盤 講解機(jī)器人 紫外線消毒機(jī)器人 大屏機(jī)器人 霧化消毒機(jī)器人 服務(wù)機(jī)器人底盤 智能送餐機(jī)器人 霧化消毒機(jī) 機(jī)器人OEM代工廠 消毒機(jī)器人排名 智能配送機(jī)器人 圖書館機(jī)器人 導(dǎo)引機(jī)器人 移動(dòng)消毒機(jī)器人 導(dǎo)診機(jī)器人 迎賓接待機(jī)器人 前臺(tái)機(jī)器人 導(dǎo)覽機(jī)器人 酒店送物機(jī)器人 云跡科技潤(rùn)機(jī)器人 云跡酒店機(jī)器人 智能導(dǎo)診機(jī)器人 |